Preise
- Für den Belegungsplan bitte auf die Wohnungsnr. klicken -
| BAUERNHAUS | ||||||
| Wohnung | Überblick | qm | Anzahl Pers. | Saison I | Saison II | Endreinigung |
| Nr. 2 | 1-Zi.-App. | 23 | bis 2 Pers. | 55,- | 45,- | 25,- |
| Nr. 5 | 1-Zi.-App. | 23 | bis 2 Pers. | 55,- | 45,- | 25,- |
| Nr. 4 | 1-Zi.-App. | 30 |
bis 2 Pers. | 60,- | 50,- | 25,- |
| Nr .3 | 2-Zi. FeWo | 38 | bis 2 Pers. | 70,- | 60,- | 25,- |
| Nr. 7 |
2-Zi. FeWo | 48 | bis 4 Pers. | 85,- | 75,- | 40,- |
| Nr. 9 | 2-Zi. FeWo | 48 | bis 4 Pers. | 85,- | 75,- | 40,- |
| Nr. 1 | 2-Zi. FeWo | 52 | bis 4 Pers. | 90,- | 80,- | 40,- |
| Nr. 6 | 2-Zi. FeWo | 54 | bis 4 Pers. | 85,- | 75,- | 40,- |
| Nr.10 | 3-Zi. FeWo | 57 | bis 4 Pers. | 100,- | 90,- | 40,- |
| Nr. 8 | 3-Zi. FeWo | 80 | bis 6 Pers. | 110,- | 100,- | 50,- |
| KOPPELHUS | ||||||
| Nr.2 Nr.4 |
3-Zi.FeWo. | 70 | 4-6 Pers. | 115,- | 105,- | 50,- |
| Nr.1 Nr.5 |
4-Zi. FeWo. | 85 | 6-8 Pers. | 130,- | 120-, | 50,- |
| Nr.3 |
5-Zi. FeWo. | 118 | 8 Pers. | 170,- | 155,- |
60,- |
Saison I: 01. Mai bis Ende der Herbstferien, Osterferien, Weihnachtsferien
Alle Preise in € gültig ab 01.01.2011 inklusive Energie, Bettwäsche und Handtücher.
Das Mitbringen von Hunden ist nach Absprache erlaubt.
Kosten: 5,00 Euro /Tag /Hund
| Jetzt Informationen einholen | |
|
|
|
